Мы на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений
Информация об объеме образовательной деятельности на 2024-2025 учебный год
Услуга | Количество физических лиц от 1 года до 8-ми лет | |||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
федерального бюджета | Бюджет Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
2024 год | ||||
Образовательные услуги | ||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня) Физические лица от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | 42 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня) Физические лица от 3-х до 8-ми лет | 0 | 0 | 193 | 0/0 |
Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня) Физические лица от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня) Физические лица от 3-х до 8-ми лет | 0 | 0 | 24 | 0/0 |
Присмотр и уход (группа полного дня) Физические лица от 1 до 3-х лет | 0 | 0 | 42 | 0/0 |
Присмотр и уход (группа полного дня) от 3-х до 8-ми лет | 0 | 0 | 193 | 0/0 |
Платные образовательные услуги | ||||
"Занимательная логика" | 0 | 0 | 0 | 20/0 |
"Букваренок" | 0 | 0 | 0 | 19/0 |
"В стране оригами" |
0 | 0 | 0 | 27/0 |
"Послушные буквы" | 0 | 0 | 0 | 11/0 |
"Чудеса своими руками" | 0 | 0 | 0 | 22/0 |
"Робототехника LegoWeDo 2/0" | 0 | 0 | 0 | 28/0 |
"Занимательный английский" | 0 | 0 | 0 | 85/0 |
"Спортивные танцы с элементами Чирлидинга" | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
"Солнечные лучики" | 0 | 0 | 0 | 28/0 |
"Веселый театр" | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
"Ля-ля-фа" | 0 | 0 | 0 | 9/0 |
"Магический песок" | 0 | 0 | 0 | 12/0 |
"Грация" | 0 | 0 | 0 | 25/0 |
"Юный финансист" | 0 | 0 | 0 | 16/0 |
"Конструкторское бюро" | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
"Мы идем в детский сад" | 0 | 0 | 0 | 16/0 |
"Занимаемся, играя" | 0 | 0 | 0 | 18/0 |
"Каратэ для дошкольников" | 0 | 0 | 0 | 60/0 |
"Кубики Зайцева для малышей" | 0 | 0 | 0 | 20/0 |
"Ментальная арифметика" | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
"Волшебные клавиши" | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
"Играем в кубики Зайцева" | 0 | 0 | 0 | 22/0 |
2025 год | ||||
Образовательные услуги | ||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня) Физические лица от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | 42 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня) Физические лица от 3-х до 8-ми лет | 0 | 0 | 193 | 0/0 |
Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня) Физические лица от 3-х до 8 лет | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня) Физические лица от 1 года до 3х лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Присмотр и уход (группа полного дня) Физические лица от 1 года до 3 лет | 0 | 0 | 42 | 0/0 |
Присмотр и уход (группа полного дня) Физические лица от 3-х до 8-ми лет | 0 | 0 | 193 | 0/0 |
Платные образовательные услуги | ||||
"Занимательная логика" | 0 | 0 | 0 | 20/0 |
"Букваренок" | 0 | 0 | 0 | 19/0 |
"В стране оригами" | 0 | 0 | 0 | 27/0 |
"Послушные буквы" | 0 | 0 | 0 | 11/0 |
"Чудеса своими руками" | 0 | 0 | 0 | 22/0 |
"Робототехника LegoWeDo 2.0" | 0 | 0 | 0 | 28/0 |
"Занимательный английский" | 0 | 0 | 0 | 85/0 |
"Спортивные танцы с элементами Чирлидинга" | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
"Веселый театр" | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
"Ля-ля-фа" | 0 | 0 | 0 | 9/0 |
"Магический песок" | 0 | 0 | 0 | 12/0 |
"Грация" | 0 | 0 | 0 | 25/0 |
"Юный финансист" |
0 | 0 | 0 | 16/0 |
"Конструкторское бюро" | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
"Мы идем в детский сад" | 0 | 0 | 0 | 16/0 |
"Занимаемся, играя" | 0 | 0 | 0 | 18/0 |
"Каратэ для дошкольников" | 0 | 0 | 0 | 60/0 |
"Кубики Зайцева для малышей" | 0 | 0 | 0 | 20/0 |
"Ментальная арифметика" | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
"Волшебные клавиши" | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
"Играем в кубики Зайцева | 0 | 0 | 0 | 22/0 |
* Информация об образовательных услугах за счет бюджетных ассигнований представлены исходя из муниципального задания образовательной организации на соответствующий год
Положение о процедуре закупки товаров (работ, услуг) (копия .pdf, электронный документ .pdf)
Информация о среднемесячной заработной плате заведующего, заместителей заведующего и главного бухгалтера опубликована на официальном портале администрации г.о. Тольятти (https://www.tgl.ru).*
*На основании ТК РФ статьи 349.5 ТК РФ. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 347 ФЗ)
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих фондов, учреждений, предприятий, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате лиц, указанных в части первой настоящей статьи, и представления указанными лицами данной информации устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.